Evaluate MiLB pitching prospects through custom outcome-based metrics including strikeouts, ground balls, infield flies, barrels allowed, walks, and overall contact management. Designed to help identify breakout dynasty and fantasy baseball arms before the market catches up.
Notes
- Ideal Outcomes: Measures positive pitcher outcomes per batter faced using strikeouts, ground balls, and infield fly balls. These are generally more ideal batted ball events that help limit high run-scoring opportunities.
- Negative Outcomes: Measures damaging pitcher outcomes per batter faced using walks, HBP, intentional walks, and a custom modeled barrel rate designed to estimate damaging contact allowed. Lower percentages are better.
- Ideal Minus Negative: Compares positive pitcher outcomes against damaging outcomes by subtracting Poor Outcomes from Ideal Outcomes. Higher values indicate pitchers generating more favorable outcomes relative to damaging ones.
Modeled Pitcher Outcome Benchmarks
Benchmarks derived from 2024–2025 MiLB seasons using pitchers with a minimum of 20 innings pitched.
| Metric | Average | Plus | Elite |
|---|---|---|---|
| Ideal Outcome | ≥56% | ≥59.5% | ≥65.5% |
| Negative Outcome | ≤16% | ≤12.5% | ≤8.5% |
| IO – Negative Outcome | ≥40% | ≥46% | ≥55% |
2026 Modeled Pitcher Outcomes
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Team | Level | Age | SP-RP | IP | Ideal Outcome | Negative Outcome | IO – NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Anthony Eyanson | BOS | A+ | 21 | SP | 20.1 | 76.9 | 8.8 | 68.2 |
| 2 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Nate Snead | LAA | A+ | 22 | SP | 35.1 | 72.1 | 6.4 | 65.6 |
| 3 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jake Bennett | BOS | AAA | 25 | SP | 29.1 | 70.3 | 7.6 | 62.7 |
| 4 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Yaqui Rivera | BAL | AA | 22 | RP | 24.2 | 74.7 | 12.1 | 62.6 |
| 5 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Caleb Bolden | BOS | AA | 27 | RP | 25.1 | 73.6 | 11.1 | 62.5 |
| 6 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Seth Hernandez | PIT | A | 20 | SP | 28.0 | 72.6 | 10.5 | 62.1 |
| 7 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Carson Fischer | WSN | A | 23 | SP | 39.0 | 66.4 | 4.7 | 61.7 |
| 8 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Max Martin | KCR | A | 22 | RP | 21.0 | 70.0 | 8.5 | 61.5 |
| 9 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Eli Jones | MIN | A+ | 23 | SP | 40.1 | 68.4 | 7.1 | 61.3 |
| 10 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Michael Trausch | TEX | A | 22 | RP | 22.0 | 75.0 | 13.8 | 61.2 |
| 11 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Mason Peters | SEA | A | 22 | SP | 31.0 | 70.9 | 9.7 | 61.2 |
| 12 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Max Banks | CHW | A | 23 | SP | 49.0 | 67.0 | 6.1 | 60.8 |
| 13 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jacob Kisting | TBR | A+ | 23 | Hybrid | 21.1 | 65.6 | 4.8 | 60.8 |
| 14 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Ryan Brasier | TEX | AAA | 38 | RP | 20.1 | 67.0 | 7.4 | 59.6 |
| 15 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Nick Robertson | LAD | AA | 27 | RP | 20.1 | 66.8 | 7.2 | 59.6 |
| 16 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Reese Dutton | PHI | A+ | 25 | SP | 40.1 | 68.3 | 9.0 | 59.3 |
| 17 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Harrison Bodendorf | CLE | A | 22 | SP | 22.1 | 67.4 | 8.1 | 59.3 |
| 18 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Karson Milbrandt | MIA | AA | 22 | SP | 42.1 | 71.8 | 12.6 | 59.2 |
| 19 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Kade Anderson | SEA | AA | 21 | SP | 38.2 | 66.9 | 8.0 | 58.9 |
| 20 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Deivi Villafana | CIN | A | 23 | Hybrid | 32.0 | 64.3 | 5.6 | 58.7 |
| 21 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Taylor Floyd | CIN | AA | 28 | RP | 26.0 | 72.9 | 14.4 | 58.5 |
| 22 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Dilan Figueredo | LAD | A+ | 23 | RP | 24.0 | 68.3 | 9.8 | 58.5 |
| 23 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Nathan Dettmer | OAK | A | 24 | SP | 27.1 | 64.8 | 6.4 | 58.4 |
| 24 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Dawson Netz | CHC | AA | 25 | RP | 20.2 | 70.1 | 12.0 | 58.2 |
| 25 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Franklin Gomez | CLE | A+ | 20 | SP | 39.0 | 67.7 | 9.7 | 58.1 |
| 26 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Alexander Alberto | TBR | AA | 24 | RP | 20.1 | 70.4 | 12.3 | 58.0 |
| 27 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jacob Edwards | CIN | A+ | 25 | RP | 25.2 | 66.3 | 8.6 | 57.7 |
| 28 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Colton Shaw | SEA | A+ | 23 | SP | 40.0 | 66.6 | 9.0 | 57.6 |
| 29 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Garrett Langrell | SFG | A | 25 | RP | 20.0 | 68.3 | 10.9 | 57.4 |
| 30 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jackson Nove | CHW | A | 23 | RP | 23.0 | 69.7 | 12.4 | 57.3 |
| 31 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Yonleg Gaetano | PIT | A | 20 | SP | 23.1 | 67.0 | 9.8 | 57.3 |
| 32 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Gary Gill Hill | TBR | AA | 21 | SP | 22.0 | 62.4 | 5.2 | 57.3 |
| 33 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Brad Pacheco | PHI | A | 21 | SP | 35.0 | 69.8 | 12.8 | 57.1 |
| 34 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jordan Woods | KCR | A | 22 | Hybrid | 35.0 | 69.6 | 12.5 | 57.0 |
| 35 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Isaac Lyon | WSN | A+ | 22 | SP | 20.1 | 70.4 | 13.4 | 57.0 |
| 36 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jacob Kmatz | TBR | A+ | 23 | RP | 21.2 | 65.1 | 8.2 | 56.9 |
| 37 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jonatan Bernal | ARI | AA | 24 | RP | 24.0 | 69.4 | 12.7 | 56.7 |
| 38 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Caden Hunter | BAL | A | 22 | SP | 23.0 | 72.0 | 15.4 | 56.7 |
| 39 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Chase Centala | SEA | A+ | 24 | RP | 26.2 | 66.7 | 10.1 | 56.6 |
| 40 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jervis Alfaro | CLE | A | 22 | RP | 31.0 | 68.7 | 12.1 | 56.5 |
| 41 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jaren Warwick | LAA | A | 24 | RP | 22.2 | 68.0 | 11.7 | 56.3 |
| 42 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Robby Ahlstrom | TEX | AAA | 27 | RP | 27.0 | 65.5 | 9.4 | 56.1 |
| 43 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Josh Fleming | TOR | AAA | 30 | SP | 34.2 | 65.1 | 9.1 | 56.0 |
| 44 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Beck Way | KCR | AAA | 26 | RP | 29.1 | 68.5 | 12.6 | 55.9 |
| 45 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Adonys Perez | ARI | A+ | 22 | RP | 20.1 | 64.0 | 8.1 | 55.9 |
| 46 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Rolddy Munoz | ATL | AAA | 26 | RP | 20.2 | 67.9 | 12.0 | 55.8 |
| 47 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jack Eshleman | TOR | A | 22 | RP | 22.0 | 66.4 | 10.6 | 55.8 |
| 48 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Jake Curtis | CHW | A+ | 24 | RP | 25.0 | 62.7 | 6.9 | 55.8 |
| 49 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Matt Wilkinson | CLE | AA | 23 | SP | 28.1 | 65.4 | 9.7 | 55.7 |
| 50 | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 06:14 PM | Cole Peschl | MIN | A+ | 23 | RP | 20.0 | 67.5 | 11.9 | 55.6 |
| Team | Level | Age | SP-RP | Ideal Outcome | Negative Outcome | IO – NO |
