Evaluate MiLB pitching prospects through custom outcome-based metrics including strikeouts, ground balls, infield flies, barrels allowed, walks, and overall contact management. Designed to help identify breakout dynasty and fantasy baseball arms before the market catches up.
Notes
- Ideal Outcomes: Measures positive pitcher outcomes per batter faced using strikeouts, ground balls, and infield fly balls. These are generally more ideal batted ball events that help limit high run-scoring opportunities.
- Negative Outcomes: Measures damaging pitcher outcomes per batter faced using walks, HBP, intentional walks, and a custom modeled barrel rate designed to estimate damaging contact allowed. Lower percentages are better.
- Ideal Minus Negative: Compares positive pitcher outcomes against damaging outcomes by subtracting Poor Outcomes from Ideal Outcomes. Higher values indicate pitchers generating more favorable outcomes relative to damaging ones.
Modeled Pitcher Outcome Benchmarks
Benchmarks derived from 2024–2025 MiLB seasons using pitchers with a minimum of 20 innings pitched.
| Metric | Average | Plus | Elite |
|---|---|---|---|
| Ideal Outcome | ≥56% | ≥59.5% | ≥65.5% |
| Negative Outcome | ≤16% | ≤12.5% | ≤8.5% |
| IO – Negative Outcome | ≥40% | ≥46% | ≥55% |
2024 Modeled Pitcher Outcomes
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Team | Level | Age | SP-RP | Ideal Outcome | Negative Outcome | IO – NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Elwis Mijares | NYM | DSL | 18 | SP | 78.1 | 2.6 | 75.5 |
| 2 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jesse Bergin | MIA | A | 24 | RP | 77.2 | 2.4 | 74.9 |
| 3 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Zebby Matthews | MIN | A+ | 24 | SP | 75.8 | 2.0 | 73.8 |
| 4 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jose Atencio | WSN | A | 22 | Hybrid | 72.4 | 1.6 | 70.7 |
| 5 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Alejandro Rosario | TEX | A | 22 | SP | 75.2 | 6.0 | 69.2 |
| 6 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jormy Nivar | TEX | DSL | 21 | SP | 69.3 | 2.2 | 67.1 |
| 7 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Blake Holub | MIL | AA | 25 | RP | 71.4 | 4.8 | 66.7 |
| 8 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Eiver Espinoza | MIA | DSL | 20 | RP | 77.2 | 10.6 | 66.5 |
| 9 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Brayan Romero | WSN | CPX | 22 | SP | 74.6 | 8.5 | 66.1 |
| 10 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jose Bello | SFG | DSL | 19 | SP | 73.7 | 7.6 | 66.0 |
| 11 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Nico Zeglin | CHC | A | 24 | RP | 75.2 | 9.2 | 66.0 |
| 12 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Matt Wilkinson | CLE | A | 21 | SP | 73.6 | 8.6 | 65.0 |
| 13 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Keeler Morfe | BAL | DSL | 18 | SP | 73.9 | 9.3 | 64.6 |
| 14 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Craig Yoho | MIL | AA | 24 | RP | 74.6 | 10.1 | 64.5 |
| 15 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Matt Cronin | WSN | A+ | 26 | RP | 66.9 | 3.1 | 63.8 |
| 16 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Welinton Herrera | COL | A | 20 | RP | 75.3 | 11.6 | 63.7 |
| 17 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Luis De Leon | BAL | A | 21 | SP | 73.0 | 9.3 | 63.7 |
| 18 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Alejandro Chiquillo | TEX | DSL | 21 | SP | 74.3 | 10.7 | 63.6 |
| 19 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Anderson Brito | HOU | DSL | 19 | Hybrid | 73.9 | 10.5 | 63.4 |
| 20 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Luke Murphy | LAA | A+ | 24 | RP | 69.6 | 6.3 | 63.3 |
| 21 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | George Klassen | PHI | A | 22 | SP | 73.1 | 10.2 | 62.9 |
| 22 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Andrew Morris | MIN | A+ | 22 | SP | 69.4 | 6.6 | 62.8 |
| 23 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Davidxon Lara | LAA | DSL | 17 | RP | 68.6 | 6.1 | 62.5 |
| 24 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Manuel Medina | MIA | CPX | 22 | RP | 71.5 | 9.0 | 62.5 |
| 25 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Nestor German | BAL | A+ | 22 | RP | 68.6 | 6.1 | 62.5 |
| 26 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Craig Yoho | MIL | A+ | 24 | RP | 74.0 | 11.7 | 62.3 |
| 27 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Quinn Mathews | STL | A | 23 | SP | 76.4 | 14.2 | 62.2 |
| 28 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Francis Pena | SDP | AA | 23 | RP | 71.7 | 9.5 | 62.2 |
| 29 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Michael Walsh | PIT | A | 23 | RP | 68.9 | 6.7 | 62.1 |
| 30 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Yhoiker Fajardo | CHW | DSL | 17 | SP | 68.1 | 6.1 | 61.9 |
| 31 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jose Feliz | WSN | DSL | 18 | SP | 70.0 | 8.1 | 61.9 |
| 32 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Kohl Drake | TEX | A | 23 | Hybrid | 71.3 | 9.4 | 61.9 |
| 33 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Joe Miller | DET | A | 24 | Hybrid | 69.1 | 7.4 | 61.7 |
| 34 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Austin Peterson | CLE | A+ | 24 | SP | 65.8 | 4.2 | 61.5 |
| 35 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Spencer Schwellenbach | ATL | A+ | 24 | SP | 70.5 | 9.0 | 61.5 |
| 36 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Tyler Jay | NYM | AAA | 30 | RP | 68.5 | 7.1 | 61.4 |
| 37 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Luis Rodriguez | HOU | CPX | 20 | RP | 68.8 | 7.4 | 61.4 |
| 38 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jeury Espinal | ARI | DSL | 17 | RP | 71.4 | 10.0 | 61.3 |
| 39 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Grant Rogers | TOR | A+ | 23 | SP | 68.2 | 7.1 | 61.1 |
| 40 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Manuel Davila | SDP | DSL | 16 | SP | 67.9 | 6.9 | 61.1 |
| 41 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Cameron Cotter | SFG | A+ | 25 | RP | 68.3 | 7.3 | 61.1 |
| 42 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Carson Skipper | COL | A+ | 24 | RP | 68.7 | 7.7 | 61.1 |
| 43 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Eduardo Rivera | BOS | A | 21 | Hybrid | 71.5 | 10.7 | 60.8 |
| 44 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Jesus Carrera | HOU | CPX | 19 | RP | 69.5 | 8.7 | 60.8 |
| 45 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Trent Harris | SFG | A | 25 | RP | 71.9 | 11.1 | 60.8 |
| 46 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Keiverson Ramirez | STL | DSL | 18 | SP | 68.7 | 7.9 | 60.7 |
| 47 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Ramon Suarez | TOR | DSL | 20 | RP | 66.6 | 6.0 | 60.6 |
| 48 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Chase Isbell | KCR | A | 23 | RP | 66.9 | 6.3 | 60.6 |
| 49 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Devin Kirby | MIN | CPX | 24 | RP | 69.8 | 9.3 | 60.4 |
| 50 | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 07:37 PM | Brady Choban | LAA | A+ | 23 | RP | 70.3 | 10.0 | 60.3 |
| Team | Level | Age | SP-RP | Ideal Outcome | Negative Outcome | IO – NO |
