Evaluate MiLB pitching prospects through custom outcome-based metrics including strikeouts, ground balls, infield flies, barrels allowed, walks, and overall contact management. Designed to help identify breakout dynasty and fantasy baseball arms before the market catches up.
Notes
- Ideal Outcomes: Measures positive pitcher outcomes per batter faced using strikeouts, ground balls, and infield fly balls. These are generally more ideal batted ball events that help limit high run-scoring opportunities.
- Negative Outcomes: Measures damaging pitcher outcomes per batter faced using walks, HBP, intentional walks, and a custom modeled barrel rate designed to estimate damaging contact allowed. Lower percentages are better.
- Ideal Minus Negative: Compares positive pitcher outcomes against damaging outcomes by subtracting Poor Outcomes from Ideal Outcomes. Higher values indicate pitchers generating more favorable outcomes relative to damaging ones.
Modeled Pitcher Outcome Benchmarks
Benchmarks derived from 2024–2025 MiLB seasons using pitchers with a minimum of 20 innings pitched.
| Metric | Average | Plus | Elite |
|---|---|---|---|
| Ideal Outcome | ≥56% | ≥59.5% | ≥65.5% |
| Negative Outcome | ≤16% | ≤12.5% | ≤8.5% |
| IO – Negative Outcome | ≥40% | ≥46% | ≥55% |
2025 Modeled Pitcher Outcomes
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Team | Level | Age | SP-RP | Ideal Outcome | Negative Outcome | IO – NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Iker Redona | CIN | DSL | 17 | Hybrid | 72.9 | 5.1 | 67.8 |
| 2 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Trey Yesavage | TOR | A | 21 | SP | 77.2 | 10.6 | 66.6 |
| 3 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Drew Sommers | DET | AA | 24 | RP | 73.4 | 7.1 | 66.3 |
| 4 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Angel Jimenez | COL | CPX | 21 | SP | 71.6 | 5.7 | 65.9 |
| 5 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Chia-Shi Shen | SEA | CPX | 21 | Hybrid | 70.5 | 4.7 | 65.8 |
| 6 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Deiry Gonzalez | PHI | DSL | 17 | SP | 71.1 | 6.6 | 64.5 |
| 7 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Alberto Laroche | SFG | DSL | 19 | SP | 71.5 | 7.2 | 64.3 |
| 8 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Roberto Salas | COL | DSL | 17 | SP | 68.6 | 4.9 | 63.7 |
| 9 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Sayer Diederich | BAL | A | 24 | RP | 72.3 | 8.7 | 63.6 |
| 10 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Roberto Castellanos | TOR | DSL | 18 | SP | 67.2 | 3.9 | 63.3 |
| 11 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Jogly Garcia | CLE | A | 21 | SP | 71.0 | 11.1 | 59.9 |
| 12 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Moises Rodriguez | DET | A+ | 23 | RP | 67.7 | 5.1 | 62.6 |
| 13 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Joel Kuhnel | PHI | AAA | 30 | RP | 72.3 | 9.8 | 62.5 |
| 14 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Moises Rodriguez | DET | A | 23 | RP | 72.9 | 10.6 | 62.4 |
| 15 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Gabriel Colmenarez | MIL | DSL | 19 | SP | 70.2 | 8.1 | 62.0 |
| 16 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Cameron Foster | NYM | AA | 26 | RP | 67.0 | 5.0 | 62.0 |
| 17 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Brandon Walter | HOU | AAA | 28 | Hybrid | 72.9 | 10.9 | 61.9 |
| 18 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Jose Corniell | TEX | AA | 22 | SP | 66.0 | 3.0 | 62.9 |
| 19 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Will Armbruester | MIN | CPX | 24 | RP | 64.3 | 2.7 | 61.7 |
| 20 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Keyner Martinez | SFG | CPX | 20 | Hybrid | 68.4 | 7.1 | 61.2 |
| 21 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Travis Sykora | WSN | A+ | 21 | SP | 70.3 | 8.5 | 61.8 |
| 22 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Yonleg Gaetano | PIT | DSL | 19 | RP | 70.8 | 9.6 | 61.1 |
| 23 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Joel Kuhnel | NYY | AAA | 30 | RP | 69.2 | 8.2 | 61.0 |
| 24 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Nick Altermatt | CHW | A+ | 25 | RP | 66.0 | 5.0 | 61.0 |
| 25 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Keiber Armas | TEX | DSL | 22 | RP | 73.5 | 12.6 | 61.0 |
| 26 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | John Holobetz | BOS | AA | 22 | SP | 65.9 | 4.8 | 61.2 |
| 27 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Yondrei Rojas | TOR | A+ | 22 | RP | 69.1 | 8.3 | 60.9 |
| 28 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Augusto Mendieta | KCR | A | 20 | RP | 68.3 | 7.5 | 60.8 |
| 29 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Eduardo Rivera | BOS | A+ | 22 | Hybrid | 73.5 | 12.7 | 60.7 |
| 30 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Grant Taylor | CHW | AA | 23 | RP | 71.6 | 10.9 | 60.7 |
| 31 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Luis De La Torre | SFG | A | 21 | SP | 69.2 | 9.3 | 59.9 |
| 32 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Joe Glassey | BAL | A | 23 | RP | 68.0 | 7.3 | 60.7 |
| 33 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Pierson Ohl | MIN | AA | 25 | RP | 65.8 | 5.2 | 60.6 |
| 34 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Cole Peschl | MIN | A | 22 | RP | 69.6 | 9.0 | 60.6 |
| 35 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Johnny King | TOR | CPX | 18 | Hybrid | 71.7 | 11.2 | 60.5 |
| 36 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Luis Fonseca | TOR | DSL | 23 | SP | 68.9 | 8.5 | 60.4 |
| 37 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Aidan Curry | TEX | CPX | 22 | SP | 70.4 | 10.2 | 60.2 |
| 38 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Brady Choban | LAA | AA | 24 | RP | 71.4 | 11.2 | 60.2 |
| 39 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Andrew Hoffmann | KCR | AAA | 25 | RP | 68.3 | 8.1 | 60.2 |
| 40 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Ricardo Estrada | SFG | CPX | 23 | RP | 68.2 | 8.0 | 60.1 |
| 41 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Garrett McMillan | PIT | A+ | 24 | SP | 68.1 | 8.0 | 60.1 |
| 42 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Mason Englert | TBR | AAA | 25 | RP | 68.4 | 8.4 | 60.0 |
| 43 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Josh Hartle | CLE | A+ | 22 | SP | 68.5 | 12.0 | 56.6 |
| 44 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Marlon Nieves | LAD | A | 20 | SP | 68.4 | 15.4 | 53.0 |
| 45 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Jose Pena Jr. | PHI | A | 21 | RP | 69.2 | 9.3 | 59.9 |
| 46 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Griffin Herring | NYY | A | 22 | SP | 68.3 | 11.8 | 56.5 |
| 47 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Mitch Myers | OAK | AA | 26 | RP | 67.5 | 7.7 | 59.8 |
| 48 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Matt Gabbert | MIN | A+ | 23 | RP | 64.7 | 5.1 | 59.6 |
| 49 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Sawyer Gipson-Long | DET | AAA | 27 | SP | 68.4 | 8.8 | 59.6 |
| 50 | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | 8pqzrb | 27/05/2026 08:44 PM | Adam Laskey | MIA | AA | 27 | SP | 67.2 | 7.8 | 59.4 |
| Team | Level | Age | SP-RP | Ideal Outcome | Negative Outcome | IO – NO |
